Wellnext非接触体温計TO-405 ※管理医療機器
の特徴・使用方法・注意事項 NON CONTACT THERMOMETER TO-405
Wellnext非接触体温計TO-405の特徴
- 額ではかれる非接触体温計
- 肌に触れずにはかれて衛生的
- 37.5℃以上を知らせる赤色バックライト
- 物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください。
- 測定結果を10回分保存できます。
- 音を出したくないときにも最適なミュート機能
- 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
- 管理医療機器
製品詳細
| 商品名 | 非接触体温計 |
| 品番 | TO-405 |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| 商品サイズ | 約W40×D47×H130mm |
| 商品重量 | 約59g |
| パッケージ形態 | 化粧箱 |
| パッケージサイズ | 約 W65×D50×H180mm |
| パッケージ重量 | 約110g |
| 外箱サイズ | 約 長辺58×短辺34×高さ22cm |
| 入数/重量 | 48個/約 7kg |
| 内箱サイズ | 約 長辺27×短辺16×高さ19cm |
| 入数/重量 | 12個/約1.5kg |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 |
| 保証 | 1年 |
| 電源 | DC3V CR2032×1個(動作確認用) |
| 電池寿命 | 約1500回 |
| 電撃保護 | BF型装着部 |
| オートパワーオフ | 約30秒 |
| 測定部位 | 額 |
| 表示範囲 | 体温測定モード:34.0℃〜43.0℃ 温度測定モード:0.1〜99.9℃ |
| 最小表示単位 | 0.1℃ |
| 測定精度 | 体温測定モード:35.5〜42.0℃ ±0.2℃ その他:±0.3℃ 温度測定モード:±2℃ |
| 使用環境温湿度 | 温度:15〜40℃ 湿度:30〜85%RH 結露がなきこと |
| 輸送及び 保管環境温湿度 | 温度:-10〜55℃ 湿度:25〜90%RH 結露がなきこと |
| 表示温度方式 | 実測および補正温度方式 |
| 医療機器認証番号 | 303AKBZX00017000 |
| 原産国 | 中国 |
発売元
株式会社 ドリテック東京支店
〒110-0005 東京都台東区上野6-16-17 上野昭和通ビル9F
TEL:03-5846-5203 FAX:03-5846-5209
株式会社ドリテック 大阪支店
〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-3-56 EbyU新大阪202
TEL:06-6394-7888 FAX:06-6394-7808
